Årsdagar
Idag är det...
- ...1 år sedan avsnittet Om music hall 2 publicerades (17/4 2025)
523
Antal avsnitt
171
Antal biografier
24 d, 22 tim, 42 min, 40 sek
Total längd
Avsnitt med flest omnämnanden
| # | Namn | Omnämnanden |
|---|---|---|
| 1 | 937 omnämnanden | |
| 2 | 466 omnämnanden | |
| 3 | 437 omnämnanden | |
| 4 | 424 omnämnanden | |
| 5 | 422 omnämnanden | |
| 6 | 421 omnämnanden | |
| 7 | 419 omnämnanden | |
| 8 | 414 omnämnanden | |
| 9 | 405 omnämnanden | |
| 10 | 403 omnämnanden | |
| 11 | 398 omnämnanden | |
| 12 | 396 omnämnanden | |
| 13 | 394 omnämnanden | |
| 14 | 383 omnämnanden | |
| 14 | 383 omnämnanden |
Avsnitt med flest nämnda unika personer
| # | Namn | Unika personer |
|---|---|---|
| 1 | 228 personer | |
| 2 | 180 personer | |
| 3 | 170 personer | |
| 4 | 166 personer | |
| 5 | 161 personer | |
| 6 | 153 personer | |
| 7 | 146 personer | |
| 8 | 143 personer | |
| 9 | 141 personer | |
| 9 | 141 personer | |
| 9 | 141 personer | |
| 12 | 140 personer | |
| 13 | 128 personer | |
| 14 | 127 personer | |
| 15 | 124 personer |
Längsta avsnitt
| # | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | 03:10:22 | |
| 2 | 02:45:00 | |
| 3 | 01:57:50 | |
| 4 | 01:49:18 | |
| 5 | 01:47:46 | |
| 6 | 01:42:20 | |
| 7 | 01:40:08 | |
| 8 | 01:40:04 | |
| 9 | 01:38:46 | |
| 10 | 01:36:54 |
Kortaste avsnitt
| # | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | 00:33:37 | |
| 2 | 00:36:07 | |
| 3 | 00:38:10 | |
| 4 | 00:39:59 | |
| 5 | 00:40:46 | |
| 6 | 00:40:53 | |
| 7 | 00:43:27 | |
| 8 | 00:44:25 | |
| 9 | 00:44:44 | |
| 10 | 00:45:25 |
Avsnitt med flest omnämnanden per minut i snitt
| # | Namn | Omnämnanden per minut |
|---|---|---|
| 1 | 8,52 | |
| 2 | 6,11 | |
| 3 | 5,82 | |
| 4 | 5,77 | |
| 5 | 5,65 | |
| 6 | 5,64 | |
| 7 | 5,45 | |
| 8 | 5,41 | |
| 9 | 5,33 | |
| 10 | 5,31 | |
| 11 | 5,25 | |
| 11 | 5,25 | |
| 13 | 5,16 | |
| 14 | 4,98 | |
| 15 | 4,92 | |
Baserat på avsnittets längd och antalet omnämnanden. | ||
Avsnitt med flest nämnda personer per minut i snitt
| # | Namn | Personer per minut |
|---|---|---|
| 1 | 2,61 | |
| 2 | 2,21 | |
| 3 | 2,09 | |
| 4 | 1,95 | |
| 5 | 1,87 | |
| 6 | 1,86 | |
| 7 | 1,82 | |
| 7 | 1,82 | |
| 9 | 1,8 | |
| 10 | 1,74 | |
| 11 | 1,7 | |
| 12 | 1,66 | |
| 13 | 1,64 | |
| 14 | 1,61 | |
| 15 | 1,59 | |
Baserat på avsnittets längd och antalet omnämnda personer. | ||