Filter
Exempel:Kvinnor från Malmö
Årsdagar
Födelsedagar; idag...
Dödsdagar; idag är det...
9 494
Antal personer
2 936
Peronser med ett nämnande
30.92%
Andel personer med ett nämnande
106
Antal födelseländer
Demografi
Levande / Avlidna
Levande3 331
Avlidna5 030
8 361 av 9 494 har känd levnadsstatus (88%).
Kön
Män6 966
Kvinnor2 522
Ickebinära6
Födelseländer
| # | Namn | Antal personer |
|---|---|---|
| 1 | Sverige | 4 679 personer |
| 2 | USA | 1 263 personer |
| 3 | Storbritannien | 464 personer |
| 4 | Tyskland | 212 personer |
| 5 | Danmark | 193 personer |
| 6 | Frankrike | 157 personer |
| 7 | Finland | 129 personer |
| 8 | Italien | 105 personer |
| 9 | Norge | 100 personer |
| 10 | Ryssland | 69 personer |
| 11 | Österrike | 54 personer |
| 12 | Kanada | 42 personer |
| 13 | Polen | 28 personer |
| 14 | Ukraina | 24 personer |
| 15 | Belgien | 22 personer |
7 939 av 9 494 har känt födelseland (84%). | ||
Rankningar
Mest nämnda personer
| # | Namn | Nämnanden |
|---|---|---|
| 1 | 1 481 | |
| 2 | 1 327 | |
| 3 | 1 138 | |
| 4 | 1 113 | |
| 5 | 817 | |
| 6 | 716 | |
| 7 | 687 | |
| 8 | 628 | |
| 9 | 485 | |
| 10 | 475 | |
| 11 | 473 | |
| 12 | 463 | |
| 13 | 449 | |
| 14 | 382 | |
| 15 | 352 |
Nämnda i flest avsnitt
| # | Namn | Avsnitt |
|---|---|---|
| 1 | 286 | |
| 2 | 250 | |
| 3 | 168 | |
| 4 | 163 | |
| 5 | 160 | |
| 6 | 146 | |
| 7 | 144 | |
| 8 | 107 | |
| 9 | 103 | |
| 10 | 101 | |
| 11 | 98 | |
| 12 | 89 | |
| 12 | 89 | |
| 14 | 88 | |
| 15 | 86 |
Ålder
Äldsta personer
| # | Namn | Ålder |
|---|---|---|
| 1 | 100 år, 321 dagar | |
| 2 | 100 år, 276 dagar | |
| 3 | 100 år, 124 dagar | |
| 4 | 99 år, 244 dagar | |
| 5 | 99 år, 226 dagar | |
| 6 | 99 år, 111 dagar | |
| 7 | 98 år, 251 dagar | |
| 8 | 98 år, 232 dagar | |
| 9 | 98 år, 99 dagar | |
| 10 | 97 år, 288 dagar | |
| 11 | 97 år, 282 dagar | |
| 12 | 97 år, 255 dagar | |
| 13 | 97 år, 253 dagar | |
| 14 | 97 år, 232 dagar | |
| 15 | 97 år, 155 dagar |
Yngsta personer
| # | Namn | Ålder |
|---|---|---|
| 1 | 14 år, 67 dagar | |
| 2 | 14 år, 249 dagar | |
| 3 | 17 år, 187 dagar | |
| 4 | 18 år, 238 dagar | |
| 5 | 20 år, 38 dagar | |
| 6 | 23 år, 196 dagar | |
| 7 | 23 år, 300 dagar | |
| 8 | 26 år, 101 dagar | |
| 9 | 28 år, 5 dagar | |
| 10 | 28 år, 32 dagar | |
| 11 | 28 år, 136 dagar | |
| 12 | 28 år, 277 dagar | |
| 13 | 28 år, 292 dagar | |
| 14 | 28 år, 318 dagar | |
| 15 | 29 år, 46 dagar |