Filter
Exempel:Fyrtiotalister
Årsdagar
Födelsedagar; idag...
Dödsdagar; idag är det...
9 353
Antal personer
2 894
Peronser med ett nämnande
30.94%
Andel personer med ett nämnande
103
Antal födelseländer
Demografi
Levande / Döda
Levande3 309
Döda4 941
8 250 av 9 353 har känd levnadsstatus (88%).
Kön
Män6 868
Kvinnor2 479
Ickebinära6
Födelseländer
| # | Namn | Antal personer |
|---|---|---|
| 1 | Sverige | 4 387 personer |
| 2 | USA | 1 173 personer |
| 3 | Storbritannien | 444 personer |
| 4 | Tyskland | 198 personer |
| 5 | Danmark | 183 personer |
| 6 | Frankrike | 144 personer |
| 7 | Finland | 117 personer |
| 8 | Italien | 100 personer |
| 9 | Norge | 94 personer |
| 10 | Ryssland | 65 personer |
| 11 | Österrike | 53 personer |
| 12 | Kanada | 39 personer |
| 13 | Polen | 29 personer |
| 14 | Grekland | 21 personer |
| 14 | Belgien | 21 personer |
7 436 av 9 353 har känt födelseland (80%). | ||
Rankningar
Mest nämnda personer
| # | Namn | Nämnanden |
|---|---|---|
| 1 | 1 414 | |
| 2 | 1 311 | |
| 3 | 1 110 | |
| 4 | 1 052 | |
| 5 | 801 | |
| 6 | 696 | |
| 7 | 678 | |
| 8 | 621 | |
| 9 | 477 | |
| 10 | 471 | |
| 11 | 447 | |
| 12 | 444 | |
| 13 | 391 | |
| 14 | 356 | |
| 15 | 335 |
Nämnda i flest avsnitt
| # | Namn | Avsnitt |
|---|---|---|
| 1 | 276 | |
| 2 | 240 | |
| 3 | 165 | |
| 4 | 159 | |
| 5 | 155 | |
| 6 | 142 | |
| 7 | 140 | |
| 8 | 105 | |
| 9 | 99 | |
| 10 | 97 | |
| 10 | 97 | |
| 12 | 87 | |
| 12 | 87 | |
| 14 | 85 | |
| 15 | 84 |
Ålder
Äldsta personer
| # | Namn | Ålder |
|---|---|---|
| 1 | 100 år, 225 dagar | |
| 2 | 100 år, 180 dagar | |
| 3 | 100 år, 28 dagar | |
| 4 | 99 år, 190 dagar | |
| 5 | 99 år, 148 dagar | |
| 6 | 99 år, 130 dagar | |
| 7 | 99 år, 15 dagar | |
| 8 | 98 år, 240 dagar | |
| 9 | 98 år, 155 dagar | |
| 10 | 98 år, 136 dagar | |
| 11 | 98 år, 3 dagar | |
| 12 | 97 år, 192 dagar | |
| 13 | 97 år, 186 dagar | |
| 14 | 97 år, 175 dagar | |
| 15 | 97 år, 159 dagar |
Yngsta personer
| # | Namn | Ålder |
|---|---|---|
| 1 | 13 år, 336 dagar | |
| 2 | 14 år, 153 dagar | |
| 3 | 17 år, 91 dagar | |
| 4 | 18 år, 142 dagar | |
| 5 | 19 år, 307 dagar | |
| 6 | 23 år, 100 dagar | |
| 7 | 23 år, 204 dagar | |
| 8 | 26 år, 5 dagar | |
| 9 | 27 år, 274 dagar | |
| 10 | 27 år, 301 dagar | |
| 11 | 28 år, 181 dagar | |
| 12 | 28 år, 196 dagar | |
| 13 | 28 år, 222 dagar | |
| 14 | 28 år, 315 dagar | |
| 15 | 30 år, 213 dagar |