Filter
Exempel:Fyrtiotalister
Årsdagar
Födelsedagar; idag...
Dödsdagar; idag är det...
9 430
Antal personer
2 916
Peronser med ett nämnande
30.92%
Andel personer med ett nämnande
104
Antal födelseländer
Demografi
Levande / Avlidna
Levande3 319
Avlidna4 995
8 314 av 9 430 har känd levnadsstatus (88%).
Kön
Män6 926
Kvinnor2 498
Ickebinära6
Födelseländer
| # | Namn | Antal personer |
|---|---|---|
| 1 | Sverige | 4 649 personer |
| 2 | USA | 1 254 personer |
| 3 | Storbritannien | 461 personer |
| 4 | Tyskland | 212 personer |
| 5 | Danmark | 193 personer |
| 6 | Frankrike | 155 personer |
| 7 | Finland | 127 personer |
| 8 | Italien | 105 personer |
| 9 | Norge | 99 personer |
| 10 | Ryssland | 69 personer |
| 11 | Österrike | 54 personer |
| 12 | Kanada | 42 personer |
| 13 | Polen | 28 personer |
| 14 | Ukraina | 23 personer |
| 15 | Tjeckien | 22 personer |
7 887 av 9 430 har känt födelseland (84%). | ||
Rankningar
Mest nämnda personer
| # | Namn | Nämnanden |
|---|---|---|
| 1 | 1 473 | |
| 2 | 1 321 | |
| 3 | 1 117 | |
| 4 | 1 103 | |
| 5 | 806 | |
| 6 | 698 | |
| 7 | 686 | |
| 8 | 623 | |
| 9 | 481 | |
| 10 | 475 | |
| 11 | 471 | |
| 12 | 459 | |
| 13 | 445 | |
| 14 | 377 | |
| 15 | 352 |
Nämnda i flest avsnitt
| # | Namn | Avsnitt |
|---|---|---|
| 1 | 281 | |
| 2 | 245 | |
| 3 | 167 | |
| 4 | 161 | |
| 5 | 156 | |
| 6 | 145 | |
| 7 | 142 | |
| 8 | 106 | |
| 9 | 100 | |
| 10 | 99 | |
| 11 | 98 | |
| 12 | 89 | |
| 13 | 88 | |
| 13 | 88 | |
| 15 | 85 |
Ålder
Äldsta personer
| # | Namn | Ålder |
|---|---|---|
| 1 | 100 år, 274 dagar | |
| 2 | 100 år, 229 dagar | |
| 3 | 100 år, 77 dagar | |
| 4 | 99 år, 197 dagar | |
| 5 | 99 år, 179 dagar | |
| 6 | 99 år, 64 dagar | |
| 7 | 98 år, 289 dagar | |
| 8 | 98 år, 204 dagar | |
| 9 | 98 år, 185 dagar | |
| 10 | 98 år, 52 dagar | |
| 11 | 97 år, 241 dagar | |
| 12 | 97 år, 235 dagar | |
| 13 | 97 år, 224 dagar | |
| 14 | 97 år, 208 dagar | |
| 15 | 97 år, 206 dagar |
Yngsta personer
| # | Namn | Ålder |
|---|---|---|
| 1 | 14 år, 20 dagar | |
| 2 | 14 år, 202 dagar | |
| 3 | 17 år, 140 dagar | |
| 4 | 18 år, 191 dagar | |
| 5 | 19 år, 356 dagar | |
| 6 | 23 år, 149 dagar | |
| 7 | 23 år, 253 dagar | |
| 8 | 26 år, 54 dagar | |
| 9 | 27 år, 323 dagar | |
| 10 | 27 år, 350 dagar | |
| 11 | 28 år, 230 dagar | |
| 12 | 28 år, 245 dagar | |
| 13 | 28 år, 271 dagar | |
| 14 | 28 år, 364 dagar | |
| 15 | 30 år, 262 dagar |