Filter
Exempel:Författarmän
Årsdagar
Födelsedagar; idag...
Dödsdagar; idag är det...
9 080
Antal personer
2 780
Med ett omnämnande
30.62%
Andel med ett omnämnande
101
Antal födelseländer
Demografi
Levande / Döda
Levande3 270
Döda4 758
8 028 av 9 080 har känd levnadsstatus (88%).
Kön
Män6 672
Kvinnor2 402
Ickebinära6
Födelseländer
| # | Namn | Antal personer |
|---|---|---|
| 1 | Sverige | 4 312 personer |
| 2 | USA | 1 133 personer |
| 3 | Storbritannien | 427 personer |
| 4 | Tyskland | 175 personer |
| 4 | Danmark | 175 personer |
| 6 | Frankrike | 139 personer |
| 7 | Finland | 116 personer |
| 8 | Norge | 92 personer |
| 9 | Italien | 90 personer |
| 10 | Ryssland | 61 personer |
| 11 | Österrike | 53 personer |
| 12 | Kanada | 39 personer |
| 13 | Polen | 28 personer |
| 14 | Belgien | 21 personer |
| 15 | Spanien | 20 personer |
7 224 av 9 080 har känt födelseland (80%). | ||
Rankningar
Mest omnämnda personer
| # | Namn | Omnämnanden |
|---|---|---|
| 1 | 1 354 | |
| 2 | 1 182 | |
| 3 | 1 081 | |
| 4 | 1 003 | |
| 5 | 755 | |
| 6 | 684 | |
| 7 | 673 | |
| 8 | 616 | |
| 9 | 468 | |
| 10 | 462 | |
| 11 | 445 | |
| 12 | 434 | |
| 13 | 389 | |
| 14 | 351 | |
| 15 | 326 |
Omnämnda i flest avsnitt
| # | Namn | Avsnitt |
|---|---|---|
| 1 | 267 | |
| 2 | 233 | |
| 3 | 157 | |
| 4 | 152 | |
| 5 | 149 | |
| 6 | 140 | |
| 7 | 135 | |
| 8 | 105 | |
| 9 | 95 | |
| 9 | 95 | |
| 11 | 94 | |
| 12 | 86 | |
| 13 | 85 | |
| 14 | 84 | |
| 15 | 81 |
Ålder
Äldsta personer
| # | Namn | Ålder |
|---|---|---|
| 1 | 100 år, 125 dagar | |
| 2 | 100 år, 80 dagar | |
| 3 | 99 år, 293 dagar | |
| 4 | 99 år, 90 dagar | |
| 5 | 99 år, 48 dagar | |
| 6 | 99 år, 30 dagar | |
| 7 | 98 år, 280 dagar | |
| 8 | 98 år, 140 dagar | |
| 9 | 98 år, 55 dagar | |
| 10 | 98 år, 36 dagar | |
| 11 | 97 år, 268 dagar | |
| 12 | 97 år, 92 dagar | |
| 13 | 97 år, 86 dagar | |
| 14 | 97 år, 75 dagar | |
| 15 | 97 år, 59 dagar |
Yngsta personer
| # | Namn | Ålder |
|---|---|---|
| 1 | 13 år, 236 dagar | |
| 2 | 14 år, 53 dagar | |
| 3 | 16 år, 356 dagar | |
| 4 | 18 år, 42 dagar | |
| 5 | 19 år, 207 dagar | |
| 6 | 23 år | |
| 7 | 23 år, 104 dagar | |
| 8 | 25 år, 270 dagar | |
| 9 | 27 år, 174 dagar | |
| 10 | 27 år, 201 dagar | |
| 11 | 28 år, 81 dagar | |
| 12 | 28 år, 96 dagar | |
| 13 | 28 år, 122 dagar | |
| 14 | 28 år, 215 dagar | |
| 15 | 30 år, 113 dagar |