Filter
Exempel:Brittiska komiker
Årsdagar
Födelsedagar; idag...
Dödsdagar; idag är det...
9 225
Antal personer
2 838
Med ett omnämnande
30.76%
Andel med ett omnämnande
102
Antal födelseländer
Demografi
Levande / Döda
Levande3 294
Döda4 849
8 143 av 9 225 har känd levnadsstatus (88%).
Kön
Män6 773
Kvinnor2 446
Ickebinära6
Födelseländer
| # | Namn | Antal personer |
|---|---|---|
| 1 | Sverige | 4 353 personer |
| 2 | USA | 1 154 personer |
| 3 | Storbritannien | 431 personer |
| 4 | Tyskland | 195 personer |
| 5 | Danmark | 176 personer |
| 6 | Frankrike | 143 personer |
| 7 | Finland | 116 personer |
| 8 | Norge | 94 personer |
| 9 | Italien | 93 personer |
| 10 | Ryssland | 63 personer |
| 11 | Österrike | 53 personer |
| 12 | Kanada | 39 personer |
| 13 | Polen | 29 personer |
| 14 | Grekland | 21 personer |
| 14 | Belgien | 21 personer |
7 333 av 9 225 har känt födelseland (79%). | ||
Rankningar
Mest omnämnda personer
| # | Namn | Omnämnanden |
|---|---|---|
| 1 | 1 389 | |
| 2 | 1 203 | |
| 3 | 1 090 | |
| 4 | 1 033 | |
| 5 | 792 | |
| 6 | 686 | |
| 7 | 675 | |
| 8 | 620 | |
| 9 | 476 | |
| 10 | 468 | |
| 11 | 445 | |
| 12 | 442 | |
| 13 | 391 | |
| 14 | 351 | |
| 15 | 329 |
Omnämnda i flest avsnitt
| # | Namn | Avsnitt |
|---|---|---|
| 1 | 271 | |
| 2 | 237 | |
| 3 | 162 | |
| 4 | 156 | |
| 5 | 152 | |
| 6 | 140 | |
| 7 | 136 | |
| 8 | 105 | |
| 9 | 98 | |
| 10 | 97 | |
| 11 | 96 | |
| 12 | 87 | |
| 13 | 86 | |
| 14 | 84 | |
| 15 | 83 |
Ålder
Äldsta personer
| # | Namn | Ålder |
|---|---|---|
| 1 | 100 år, 170 dagar | |
| 2 | 100 år, 125 dagar | |
| 3 | 99 år, 338 dagar | |
| 4 | 99 år, 135 dagar | |
| 5 | 99 år, 93 dagar | |
| 6 | 99 år, 75 dagar | |
| 7 | 98 år, 325 dagar | |
| 8 | 98 år, 185 dagar | |
| 9 | 98 år, 100 dagar | |
| 10 | 98 år, 81 dagar | |
| 11 | 97 år, 313 dagar | |
| 12 | 97 år, 137 dagar | |
| 13 | 97 år, 131 dagar | |
| 14 | 97 år, 120 dagar | |
| 15 | 97 år, 104 dagar |
Yngsta personer
| # | Namn | Ålder |
|---|---|---|
| 1 | 13 år, 281 dagar | |
| 2 | 14 år, 98 dagar | |
| 3 | 17 år, 36 dagar | |
| 4 | 18 år, 87 dagar | |
| 5 | 19 år, 252 dagar | |
| 6 | 23 år, 45 dagar | |
| 7 | 23 år, 149 dagar | |
| 8 | 25 år, 315 dagar | |
| 9 | 27 år, 219 dagar | |
| 10 | 27 år, 246 dagar | |
| 11 | 28 år, 126 dagar | |
| 12 | 28 år, 141 dagar | |
| 13 | 28 år, 167 dagar | |
| 14 | 28 år, 260 dagar | |
| 15 | 30 år, 158 dagar |