Filter
62
Antal personer
18
Med ett omnämnande
29.03%
Andel med ett omnämnande
1
Antal födelseländer
Demografi
Levande / Döda
Levande26
Döda36
62 av 62 har känd levnadsstatus (100%).
Kön
Män59
Kvinnor3
Ickebinära0
Födelseländer
| # | Namn | Antal personer |
|---|---|---|
| 1 | Storbritannien | 62 personer |
62 av 62 har känt födelseland (100%). | ||
Rankningar
Mest omnämnda personer
| # | Namn | Omnämnanden |
|---|---|---|
| 1 | 77 | |
| 2 | 67 | |
| 3 | 61 | |
| 4 | 31 | |
| 5 | 30 | |
| 5 | 30 | |
| 7 | 27 | |
| 7 | 27 | |
| 9 | 24 | |
| 10 | 23 | |
| 11 | 22 | |
| 12 | 17 | |
| 12 | 17 | |
| 12 | 17 | |
| 15 | 14 |
Omnämnda i flest avsnitt
| # | Namn | Avsnitt |
|---|---|---|
| 1 | 35 | |
| 2 | 22 | |
| 3 | 20 | |
| 4 | 14 | |
| 5 | 11 | |
| 6 | 10 | |
| 7 | 8 | |
| 7 | 8 | |
| 7 | 8 | |
| 7 | 8 | |
| 11 | 7 | |
| 12 | 6 | |
| 12 | 6 | |
| 14 | 5 | |
| 14 | 5 |
Ålder
Äldsta personer
| # | Namn | Ålder |
|---|---|---|
| 1 | 92 år, 23 dagar | |
| 2 | 86 år, 217 dagar | |
| 3 | 84 år, 329 dagar | |
| 4 | 83 år, 103 dagar | |
| 5 | 83 år, 64 dagar | |
| 6 | 83 år, 27 dagar | |
| 7 | 71 år, 146 dagar | |
| 8 | 69 år, 128 dagar | |
| 9 | 68 år, 281 dagar | |
| 10 | 68 år, 233 dagar | |
| 11 | 67 år, 276 dagar | |
| 12 | 67 år, 128 dagar | |
| 13 | 67 år, 29 dagar | |
| 14 | 67 år, 9 dagar | |
| 15 | 66 år, 355 dagar |
Yngsta personer
| # | Namn | Ålder |
|---|---|---|
| 1 | 47 år, 283 dagar | |
| 2 | 49 år, 39 dagar | |
| 3 | 51 år, 189 dagar | |
| 4 | 51 år, 322 dagar | |
| 5 | 52 år, 88 dagar | |
| 6 | 54 år, 65 dagar | |
| 7 | 54 år, 266 dagar | |
| 8 | 59 år, 227 dagar | |
| 9 | 60 år, 230 dagar | |
| 10 | 64 år, 341 dagar | |
| 11 | 66 år, 153 dagar | |
| 12 | 66 år, 355 dagar | |
| 13 | 67 år, 9 dagar | |
| 14 | 67 år, 29 dagar | |
| 15 | 67 år, 128 dagar |
Geografi
Laddar karta...