Filter
Årsdagar
Födelsedagar; idag...
248
Antal personer
64
Peronser med ett nämnande
25.81%
Andel personer med ett nämnande
21
Antal födelseländer
Demografi
Levande / Döda
Levande8
Döda240
248 av 248 har känd levnadsstatus (100%).
Kön
Män167
Kvinnor81
Ickebinära0
Födelseländer
| # | Namn | Antal personer |
|---|---|---|
| 1 | Sverige | 127 personer |
| 2 | USA | 53 personer |
| 3 | Storbritannien | 19 personer |
| 4 | Danmark | 8 personer |
| 5 | Finland | 3 personer |
| 5 | Tyskland | 3 personer |
| 5 | Italien | 3 personer |
| 8 | Norge | 2 personer |
| 8 | Frankrike | 2 personer |
| 8 | Kina | 2 personer |
| 11 | Ryssland | 1 personer |
| 11 | Kanada | 1 personer |
| 11 | Japan | 1 personer |
| 11 | Tjeckien | 1 personer |
| 11 | Irland | 1 personer |
233 av 248 har känt födelseland (94%). | ||
Rankningar
Mest nämnda personer
| # | Namn | Nämnanden |
|---|---|---|
| 1 | 1 052 | |
| 2 | 801 | |
| 3 | 313 | |
| 4 | 217 | |
| 5 | 136 | |
| 6 | 127 | |
| 7 | 101 | |
| 7 | 101 | |
| 9 | 100 | |
| 10 | 96 | |
| 11 | 95 | |
| 12 | 86 | |
| 13 | 81 | |
| 14 | 80 | |
| 15 | 68 |
Nämnda i flest avsnitt
| # | Namn | Avsnitt |
|---|---|---|
| 1 | 240 | |
| 2 | 159 | |
| 3 | 87 | |
| 4 | 74 | |
| 5 | 55 | |
| 6 | 45 | |
| 7 | 43 | |
| 8 | 42 | |
| 9 | 40 | |
| 10 | 38 | |
| 11 | 35 | |
| 12 | 33 | |
| 13 | 31 | |
| 14 | 25 | |
| 15 | 23 |
Ålder
Äldsta personer
| # | Namn | Ålder |
|---|---|---|
| 1 | 100 år, 225 dagar | |
| 2 | 100 år, 180 dagar | |
| 3 | 100 år, 28 dagar | |
| 4 | 99 år, 190 dagar | |
| 5 | 97 år, 159 dagar | |
| 6 | 97 år, 157 dagar | |
| 7 | 97 år, 59 dagar | |
| 8 | 96 år, 265 dagar |
Yngsta personer
| # | Namn | Ålder |
|---|---|---|
| 1 | 96 år, 265 dagar | |
| 2 | 97 år, 59 dagar | |
| 3 | 97 år, 157 dagar | |
| 4 | 97 år, 159 dagar | |
| 5 | 99 år, 190 dagar | |
| 6 | 100 år, 28 dagar | |
| 7 | 100 år, 180 dagar | |
| 8 | 100 år, 225 dagar |
Geografi
Laddar karta...