Filter
Årsdagar
Födelsedagar; idag...
1 331
Antal personer
379
Peronser med ett nämnande
28.47%
Andel personer med ett nämnande
45
Antal födelseländer
Demografi
Levande / Döda
Levande867
Döda464
1 331 av 1 331 har känd levnadsstatus (100%).
Kön
Män967
Kvinnor362
Ickebinära2
Födelseländer
| # | Namn | Antal personer |
|---|---|---|
| 1 | Sverige | 722 personer |
| 2 | USA | 190 personer |
| 3 | Storbritannien | 85 personer |
| 4 | Danmark | 33 personer |
| 5 | Tyskland | 26 personer |
| 6 | Finland | 15 personer |
| 7 | Norge | 12 personer |
| 8 | Italien | 8 personer |
| 9 | Kanada | 6 personer |
| 10 | Frankrike | 5 personer |
| 11 | Österrike | 4 personer |
| 11 | Indien | 4 personer |
| 13 | Ungern | 3 personer |
| 13 | Ryssland | 3 personer |
| 13 | Spanien | 3 personer |
1 156 av 1 331 har känt födelseland (87%). | ||
Rankningar
Mest nämnda personer
| # | Namn | Nämnanden |
|---|---|---|
| 1 | 621 | |
| 2 | 270 | |
| 3 | 234 | |
| 4 | 221 | |
| 5 | 211 | |
| 6 | 209 | |
| 7 | 208 | |
| 8 | 182 | |
| 9 | 180 | |
| 10 | 174 | |
| 11 | 168 | |
| 12 | 165 | |
| 13 | 162 | |
| 14 | 161 | |
| 15 | 156 |
Nämnda i flest avsnitt
| # | Namn | Avsnitt |
|---|---|---|
| 1 | 105 | |
| 2 | 81 | |
| 3 | 66 | |
| 3 | 66 | |
| 5 | 56 | |
| 5 | 56 | |
| 7 | 55 | |
| 8 | 54 | |
| 8 | 54 | |
| 8 | 54 | |
| 11 | 52 | |
| 12 | 50 | |
| 13 | 49 | |
| 14 | 47 | |
| 15 | 41 |
Ålder
Äldsta personer
| # | Namn | Ålder |
|---|---|---|
| 1 | 86 år, 194 dagar | |
| 2 | 86 år, 191 dagar | |
| 3 | 86 år, 187 dagar | |
| 4 | 86 år, 186 dagar | |
| 5 | 86 år, 184 dagar | |
| 6 | 86 år, 179 dagar | |
| 7 | 86 år, 178 dagar | |
| 8 | 86 år, 150 dagar | |
| 9 | 86 år, 136 dagar | |
| 10 | 86 år, 133 dagar | |
| 11 | 86 år, 131 dagar | |
| 12 | 86 år, 126 dagar | |
| 13 | 86 år, 121 dagar | |
| 14 | 86 år, 117 dagar | |
| 15 | 86 år, 104 dagar |
Yngsta personer
| # | Namn | Ålder |
|---|---|---|
| 1 | 76 år, 211 dagar | |
| 2 | 76 år, 223 dagar | |
| 3 | 76 år, 224 dagar | |
| 4 | 76 år, 226 dagar | |
| 5 | 76 år, 229 dagar | |
| 6 | 76 år, 231 dagar | |
| 6 | 76 år, 231 dagar | |
| 8 | 76 år, 236 dagar | |
| 9 | 76 år, 239 dagar | |
| 10 | 76 år, 240 dagar | |
| 11 | 76 år, 241 dagar | |
| 12 | 76 år, 247 dagar | |
| 13 | 76 år, 248 dagar | |
| 14 | 76 år, 249 dagar | |
| 15 | 76 år, 252 dagar |
Geografi
Laddar karta...