Filter
Årsdagar
Födelsedagar; idag...
Dödsdagar; idag är det...
1 335
Antal personer
380
Peronser med ett nämnande
28.46%
Andel personer med ett nämnande
46
Antal födelseländer
Demografi
Levande / Avlidna
Levande865
Avlidna470
1 335 av 1 335 har känd levnadsstatus (100%).
Kön
Män970
Kvinnor363
Ickebinära2
Födelseländer
| # | Namn | Antal personer |
|---|---|---|
| 1 | Sverige | 761 personer |
| 2 | USA | 202 personer |
| 3 | Storbritannien | 85 personer |
| 4 | Danmark | 36 personer |
| 5 | Tyskland | 26 personer |
| 6 | Finland | 16 personer |
| 7 | Norge | 12 personer |
| 8 | Italien | 9 personer |
| 9 | Kanada | 8 personer |
| 10 | Frankrike | 6 personer |
| 11 | Indien | 5 personer |
| 12 | Österrike | 4 personer |
| 13 | Jamaica | 3 personer |
| 13 | Ungern | 3 personer |
| 13 | Spanien | 3 personer |
1 218 av 1 335 har känt födelseland (91%). | ||
Rankningar
Mest nämnda personer
| # | Namn | Nämnanden |
|---|---|---|
| 1 | 623 | |
| 2 | 273 | |
| 3 | 235 | |
| 4 | 222 | |
| 5 | 218 | |
| 6 | 212 | |
| 7 | 210 | |
| 8 | 191 | |
| 9 | 182 | |
| 10 | 175 | |
| 11 | 168 | |
| 12 | 166 | |
| 13 | 163 | |
| 14 | 161 | |
| 15 | 156 |
Nämnda i flest avsnitt
| # | Namn | Avsnitt |
|---|---|---|
| 1 | 106 | |
| 2 | 82 | |
| 3 | 67 | |
| 3 | 67 | |
| 5 | 57 | |
| 5 | 57 | |
| 7 | 56 | |
| 8 | 55 | |
| 9 | 54 | |
| 9 | 54 | |
| 11 | 53 | |
| 12 | 51 | |
| 13 | 49 | |
| 14 | 47 | |
| 15 | 42 |
Ålder
Äldsta personer
| # | Namn | Ålder |
|---|---|---|
| 1 | 86 år, 243 dagar | |
| 2 | 86 år, 240 dagar | |
| 3 | 86 år, 236 dagar | |
| 4 | 86 år, 235 dagar | |
| 5 | 86 år, 233 dagar | |
| 6 | 86 år, 228 dagar | |
| 7 | 86 år, 227 dagar | |
| 8 | 86 år, 199 dagar | |
| 9 | 86 år, 185 dagar | |
| 10 | 86 år, 182 dagar | |
| 11 | 86 år, 180 dagar | |
| 12 | 86 år, 175 dagar | |
| 13 | 86 år, 170 dagar | |
| 14 | 86 år, 166 dagar | |
| 15 | 86 år, 153 dagar |
Yngsta personer
| # | Namn | Ålder |
|---|---|---|
| 1 | 76 år, 260 dagar | |
| 2 | 76 år, 272 dagar | |
| 3 | 76 år, 273 dagar | |
| 4 | 76 år, 275 dagar | |
| 5 | 76 år, 278 dagar | |
| 6 | 76 år, 280 dagar | |
| 6 | 76 år, 280 dagar | |
| 8 | 76 år, 285 dagar | |
| 9 | 76 år, 288 dagar | |
| 10 | 76 år, 289 dagar | |
| 11 | 76 år, 290 dagar | |
| 12 | 76 år, 296 dagar | |
| 13 | 76 år, 297 dagar | |
| 14 | 76 år, 298 dagar | |
| 15 | 76 år, 301 dagar |
Geografi
Laddar karta...