Filter
Årsdagar
Födelsedagar; idag...
Dödsdagar; idag är det...
1 203
Antal personer
305
Med ett omnämnande
25.35%
Andel med ett omnämnande
46
Antal födelseländer
Demografi
Levande / Döda
Levande394
Döda761
1 155 av 1 203 har känd levnadsstatus (96%).
Kön
Män1 203
Kvinnor0
Ickebinära0
Födelseländer
| # | Namn | Antal personer |
|---|---|---|
| 1 | Sverige | 612 personer |
| 2 | USA | 126 personer |
| 3 | Storbritannien | 86 personer |
| 4 | Tyskland | 33 personer |
| 4 | Frankrike | 33 personer |
| 6 | Norge | 23 personer |
| 6 | Finland | 23 personer |
| 8 | Danmark | 22 personer |
| 9 | Ryssland | 13 personer |
| 10 | Italien | 11 personer |
| 11 | Kanada | 6 personer |
| 11 | Grekland | 6 personer |
| 13 | Irland | 5 personer |
| 14 | Polen | 4 personer |
| 14 | Österrike | 4 personer |
1 056 av 1 203 har känt födelseland (88%). | ||
Rankningar
Mest omnämnda personer
| # | Namn | Omnämnanden |
|---|---|---|
| 1 | 1 354 | |
| 2 | 1 081 | |
| 3 | 1 003 | |
| 4 | 616 | |
| 5 | 462 | |
| 6 | 291 | |
| 7 | 233 | |
| 8 | 214 | |
| 9 | 211 | |
| 10 | 200 | |
| 11 | 188 | |
| 12 | 184 | |
| 13 | 179 | |
| 14 | 177 | |
| 14 | 177 |
Omnämnda i flest avsnitt
| # | Namn | Avsnitt |
|---|---|---|
| 1 | 267 | |
| 2 | 233 | |
| 3 | 149 | |
| 4 | 105 | |
| 5 | 95 | |
| 6 | 94 | |
| 7 | 86 | |
| 8 | 79 | |
| 9 | 58 | |
| 10 | 56 | |
| 11 | 54 | |
| 12 | 50 | |
| 12 | 50 | |
| 14 | 47 | |
| 15 | 42 |
Ålder
Äldsta personer
| # | Namn | Ålder |
|---|---|---|
| 1 | 97 år, 268 dagar | |
| 2 | 97 år, 75 dagar | |
| 3 | 97 år, 59 dagar | |
| 4 | 95 år, 26 dagar | |
| 5 | 94 år, 225 dagar | |
| 6 | 94 år, 1 dag | |
| 7 | 93 år, 299 dagar | |
| 8 | 93 år, 249 dagar | |
| 9 | 93 år, 122 dagar | |
| 10 | 93 år, 5 dagar | |
| 11 | 92 år, 148 dagar | |
| 12 | 91 år, 343 dagar | |
| 13 | 91 år, 320 dagar | |
| 14 | 91 år, 299 dagar | |
| 15 | 91 år, 123 dagar |
Yngsta personer
| # | Namn | Ålder |
|---|---|---|
| 1 | 31 år, 48 dagar | |
| 2 | 40 år, 118 dagar | |
| 3 | 41 år, 136 dagar | |
| 4 | 41 år, 150 dagar | |
| 5 | 42 år, 350 dagar | |
| 6 | 43 år, 46 dagar | |
| 7 | 43 år, 193 dagar | |
| 8 | 43 år, 244 dagar | |
| 9 | 44 år, 319 dagar | |
| 10 | 45 år, 27 dagar | |
| 11 | 45 år, 53 dagar | |
| 12 | 45 år, 223 dagar | |
| 13 | 45 år, 329 dagar | |
| 14 | 46 år, 65 dagar | |
| 15 | 46 år, 219 dagar |
Geografi
Laddar karta...